HURLEY SCHOOL DISTRICT NO. 60-2
STATEMENT OF DISTRICT FINANCES
 AUGUST 2007
 
GENERAL CAPITAL SPECIAL PENSION BOND TRUST &
FUND OUTLAY EDUCATION FUND REDEMPTION TOTAL LUNCH AGENCY
BALANCE AUGUST 1, 2007 $588,693.73 $241,532.19 $1,589.11 $1,640.07 $29,913.91 $863,369.01 $25,231.37 $12,625.58
     
RECEIPTS      
   LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,695.79
   GATE RECEIPTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   DAYCARE/PRESCHOOL RECEIPTS 2,539.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,539.50 0.00 0.00
   CURRENT TAXES 1,405.11 324.32 283.75 60.81 354.70 2,428.69 0.00 0.00
   PRIOR YEAR TAXES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TAX DEED REVENUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   PENALTY & INTEREST 6.31 1.35 1.18 0.26 1.47 10.57 0.00 0.00
   INTEREST 2,795.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2,795.67 0.00 5.92
   DRIVERS EDUCATION STUDENT FEES 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00
   DONATION 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
   PAYROLL DEDUCTION-DELTA DENTAL 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00
   STUDENT PLANNERS 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
   DRIVERS EDUCATION STUDENT FEES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TATU GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   CITY SHARE OF ELECTION FACILITY RENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   HAIL DAMAGE INSURANCE PROCEEDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
COUNTY
   FINES 627.87 0.00 0.00 0.00 0.00 627.87 0.00 0.00
 
STATE
   STATE AID 46,529.00 0.00 1,481.00 0.00 0.00 48,010.00 0.00 0.00
   PRORATION OF FUNDS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   EXTRAORDINARY COST FUND ALLOCATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   SCHOOL & PUBLIC LANDS ALLOCATION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
FEDERAL
   MEDICAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   MEDICAID ADMINISTRATIVE CLAIM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TITLE I PART A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TITLE II PART A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TITLE II PART D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   TITLE IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   MEDICAID 0.00 0.00 163.18 0.00 0.00 163.18 0.00 0.00
   TECH PREP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   IDEA PART B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   IDEA PART B PRESCHOOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   SMALL RURAL SCHOOL GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   CARL PERKINS GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$54,200.46 $325.67 $1,929.11 $61.07 $356.17 $56,872.48 $0.00 $4,701.71
             
DISBURSEMENTS $89,399.27 $15,415.00 $5,464.98 $0.00 $0.00 110,279.25 $1,500.76 $6,609.67
ADJUSTMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LOANS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LOAN REPAYMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ADJUSTMENT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BALANCE AUGUST 31, 2007 $553,494.92 $226,442.86 ($1,946.76) $1,701.14 $30,270.08 $809,962.24 $23,730.61 $10,717.62